Für jeden Bedarf das passende Office-Paket
Im Verlauf der letzten Jahre hat Office 365 bzw. Microsoft 365 immer mehr an Bedeutung und vor allem Beliebtheit gewonnen. Die komfortable nutzerbasierte Lizenzierung ermöglicht jedem Anwender bis zu 15 Geräte (5 PCs, 5 Tablets und 5 SmartPhones) auszustatten.
Egal, ob die Nutzung im privaten Bereich, in kleinen bis mittelständischen oder in großen Konzernen stattfindet – Microsoft 365 / Office 365 bietet für jeden Bereich die passenden Pläne.
Unternehmen mit max. 300 Arbeitsplätzen werden vor allem von den sogenannten Business-Plänen angesprochen.
Größere Unternehmen oder diese, die einen hohen Wert auf Sicherheit und Compliance, Speicherplatz sowie Schutz vor Datenverlust oder auch Nutzung von Remote Desktop Diensten legen, sind mit einem der Enterprise-Pläne gut ausgerüstet.
Nachfolgend finden Sie eine Kurzübersicht zur groben Orientierung. Für eine detaillierte Übersicht, werfen Sie gern einen Blick in die jeweiligen Vergleichstabellen für Business und Enterprise Pläne.
| Plan | Installierbares Office-Paket auf bis zu 15 Endgeräten 5 Smartphones, 5 Tablets und 5 PCs/Macs |
E-Mail, SharePoint, wahlweise mit oder ohne Teams | OneDrive1 | Geeignet für Remote Desktop Services | Windows Upgrade und Intune | Compliance- und Security-Features | Weitere Compliance-/Security-Features, Telefonie + Power BI Pro | Microsoft 365 Copilot2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business-Pläne – maximal 300 User je Plan | ||||||||
| Microsoft 365 Business Basic | • | 1 TB | Copilot Business zubuchbar / als Bundle erhältlich | |||||
| Microsoft 365 Apps for Business | • | 1 TB | Copilot Business zubuchbar | |||||
| Microsoft 365 Business Standard | • | • | 1 TB | Copilot Business zubuchbar / als Bundle erhältlich | ||||
| Microsoft 365 Business Premium | • | • | 1 TB | • | • | • | Copilot Business zubuchbar / als Bundle erhältlich | |
| Enterprise-Pläne – unbegrenzte Useranzahl | ||||||||
| Microsoft 365 Apps for Enterprise | • | 1–5+ TB | • | Copilot zubuchbar | ||||
| Office 365 Enterprise E1 | • | 1–5+ TB | Copilot zubuchbar | |||||
| Office 365 Enterprise E3 | • | • | 1–5+ TB | • | Copilot zubuchbar | |||
| Office 365 Enterprise E5 | • | • | 1–5+ TB | • | Telefonie + Power BI Pro | Copilot zubuchbar | ||
| Microsoft 365 Enterprise E3 | • | • | 1–5+ TB | • | • | • | Copilot zubuchbar | |
| Microsoft 365 Enterprise E5 | • | • | 1–5+ TB | • | • | • | • | Copilot zubuchbar |
| Microsoft 365 Enterprise E7 | • | • | 1–5+ TB | • | • | • | • | • |
|
1) 1 TB Basis pro Nutzer, ab 5 Lizenzen im Tenant auf bis zu 5 TB erweiterbar (Microsoft OneDrive Service Description).
2) Microsoft 365 Copilot Business und Microsoft 365 Copilot unterscheiden sich laut Microsoft nicht im Funktionsumfang, sondern nur in Zielgruppe und Preis: Copilot Business ist ausschließlich für Business-Pläne (bis 300 Benutzer) vorgesehen. Für Enterprise-Pläne ist zwingend Microsoft 365 Copilot erforderlich. Bei Microsoft 365 Enterprise E7 sowie den Bundle-Varianten von Business Basic, Business Standard und Business Premium ist die jeweilige Copilot-Variante bereits enthalten; ansonsten ist sie optional als Zusatzlizenz erhältlich. |
||||||||